主頁 > 產品展示 > 1064nm激光測照器
型號:LDR60K2
這款激光測距儀目標指示器采用了獨特的光源設計,能夠實現高達 60 毫焦耳的激光輸出,脈沖寬度大于 10 納秒,且全部封裝在非常緊湊的尺寸內。其初始激光發散角比傳統產品小 50。發射器采用了發射與接收共用一個孔徑的設計,使得結構緊湊,適用于諸如光電吊艙和車載測距系統等應用。
發射器的主要功能:
1)目標照明引導
2)目標距離測量
3)編碼激光輸出
4)高電壓、高電流和過熱保護,電源反極性保護
5)差分信號外部觸發功能
| 激光光源的主要參數 | |
激光波長 | 1064nm±1nm |
泵送法 | 半導體泵浦 |
重復率 | 1~20Hz |
輸出 | ≥60mj@20Hz |
照射距離 | ≥6km |
脈沖寬度 | 10ns~20ns |
光束發散角 | ≤0.3mrad |
光雙穩定性 | <0. 1mrad |
脈沖能量穩定性 | <5%(RMS,within one irradiation cycle) |
20Hz 下的運行時間 | 工作 1 分鐘,休息 0.5 分鐘;8 個循環之后,休息 15 分鐘,然后再繼續工作。 |
電源 | DC 28V±4V |
| 能量 | 待機功耗≤20W;峰值功耗≤120W |
編碼類型 | 內置精確頻率編碼、可變間隔碼,支持偽隨機編碼 |
編碼準確度 | ≤1.5μs@20Hz |
| 測距系統規格 | |
測距模式 | 脈沖測距 |
測距頻率 | 1~ 10Hz |
最大測量距離 | > 10Km (3m×3m目標板,能見度> 23公里,目標反射率> 20%) |
最小測量距離 | ≤500m |
測距精度 | ±5m |
測量成功率 | ≥98% |
| 接口和結構 | |
串行端口 | RS422串口,422電平外同步輸入,0-5V外同步照射 |
| 產品尺寸 | ≤198X109X75.5毫米 |
| 重量 | ≤1400g |
| 冷卻方式 | 空氣冷卻 |
| 環境適應性 | |
| 工作溫度 | -40℃ ~+60℃ |
| 儲存溫度 | -50℃ ~+75℃ |
| 振動 | 滿足MIL-STD-810G規定的頻率范圍和功率密度要求(頻率5Hz至500Hz,持續時間12分鐘) |
| 沖擊 | 滿足 MIL-STD-810G 的功能沖擊要求 |

1.電氣連接方式為接頭J30J-21ZKP和J30J-04ZK,電纜定義如下:
表1 J30J-21ZKP接口定義
J30J-21ZKP | ||||
PIN碼 | 身份查驗 | 說明 | 信號方向 | 其他 |
1 | TX+ | RS422發送端+ | 產出 | RS422通訊接口 |
2 | TX- | RS422發送端- | 產出 | |
3 | RX+ | RS422接收端+ | 輸入 | |
4 | RX- | RS422接收端- | 輸入 | |
5 | 地電位 | RS422參考地 | 地電位 | |
6 | 恩+ | 電源啟用端 | 24V電源啟用開關 | |
7 | EN- | 電源啟用端 | ||
8-13 | 未使用 | |||
14 | A | 外部觸發差動信號+ (A) | 輸入 | A, B是差分芯片(RS422差分)的A端和B端 |
| 15 | B | 外部觸發差動信號- (B) | 輸入 | |
| 16-21 | 未使用 | |||
表 2 J30J-04ZK 線路定義
J30J-04ZK | ||||
| PIN | 身份查驗 | 說明 | 信號方向 | 其他 |
| A、B | 24 | 電源 | 輸入 | 紅色 |
| C、D | GND | 功率基準點 | GND | 黑色 |
電源接口:+24VDC ±10%;
外部觸發信號:RS422 差分信號;
散熱模式:散熱風扇位于設備前端。