主頁 > 產品展示 > 1535nm激光測距儀模塊
型號:LRF1017C
ERDI LASER? LRF1017C 激光測距儀具有人眼安全、設計緊湊、重量輕、功耗低、壽命長、工作溫度范圍廣等特點。LRF1017C 廣泛應用于偵察、測量和測繪等應用。該激光測距儀模塊不帶外殼,但配備了各種接口,可輕松集成到任何系統中。還提供 PC 軟件和通信協議,方便手持設備和多功能系統的用戶使用。有單次測距、連續測距 3 目標檢測、前后目標指示 、自檢等功能,廣泛運用于手持設備、無人機、電光吊艙、邊境監視等領域。
| 項目 | 技術參數 | |
| 型號 | LRF1017C | |
| 激光波長 | 1.54μm±0.02μm | |
| 人眼安全等級 | Class Ⅰ (IEC 60825-1) | |
| 發散角 | ≤0.35 mrad | |
| 接收視野(FOV) | ~2.0 mrad | |
| 發射鏡頭直徑 | Φ12 mm | |
| 接收器鏡頭直徑 | Φ40 mm | |
| 測量范圍 (反射率30%;能見度≥20公里。) | 大靶(4m×6m) | ≥15000 m |
| 北約目標(2.3m×2.3m) | ≥10000 m | |
| 人物(0.5米×1.7米) | ≥4000 m | |
| 無人機(0.2米×0.3米) | ≥2000 m | |
| 最小范圍 | 50 m | |
| 測距頻率 | 0.5~10 Hz | |
| 測距精度 | ±1 m | |
| 距離分辨率 | ≤30 m | |
| 準確率 | ≥98% | |
| 誤報率 | ≤1% | |
| 多目標檢測次數 | 最多 3 個目標 | |
| 電氣接口 | molex- 532610771 | |
| 供電電壓 | DC12 V | |
| 待機功耗 | ≤1.2W | |
| 平均功耗 | ≤2 W | |
| 峰值功耗 | ≤3W@10Hz | |
| 重量 | ≤175g | |
| 尺寸(長×寬×高) | 65×46×86 | |
| 工作溫度 | -40~+70℃ | |
| 儲存溫度 | -55~+75 ℃ | |
| 抗沖擊性 | 1200 g/1 ms(GJB150.16A-2009) | |
| 防震 | 5~50~5 Hz,1 Octave range /min,2.5 g | |
| 測距邏輯 | 第一個和最后一個目標、多目標測距、距離選擇性 | |
| 激活時間 | ≤950 ms | |
| 通信接口 | TTL | |
| 電氣隔離 | 電源地、通信地、結構地隔離 | |
| 可靠性 | MTBF ≥ 1500h | |
| 光軸穩定性 | ≤0.05 mrad | |
| 光軸與安裝面平行度偏差? | ≤0.5 mrad | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 防靜電等級 | (鏡頭位置) 接觸放電6kV 空氣放電8kV | |
| 電磁兼容性 (EMC) | CE/FCC 認證 | |
| 環保 | RoHS2.0 | |

電氣連接器型號:Molex51021-0500 電氣接口的詳細定義如下:
表 1 接口定義
| 外部插件 XS3 | Model: Molex51021-0500 | Remark |
| 1 | TTL RX | 3.3V |
| 2 | TTL TX | 3.3V |
| 3 | CTRL | 3.3V-5V power on,0V power off |
| 4 | +5V | Power supply+ |
| 5 | GND | 電源地 |